最新:113066072期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113066072 | 11-21 15:05:00 | 2+1+0=03 |
113066071 | 11-21 15:00:00 | 3+4+7=14 |
113066070 | 11-21 14:55:00 | 0+3+3=06 |
113066069 | 11-21 14:50:00 | 3+0+4=07 |
113066068 | 11-21 14:45:00 | 7+4+2=13 |
113066067 | 11-21 14:40:00 | 2+5+1=08 |
113066066 | 11-21 14:35:00 | 8+9+3=20 |
113066065 | 11-21 14:30:00 | 2+1+7=10 |
113066064 | 11-21 14:25:00 | 5+8+2=15 |
113066063 | 11-21 14:20:00 | 0+5+0=05 |
113066062 | 11-21 14:15:00 | 8+2+3=13 |
113066061 | 11-21 14:10:00 | 8+4+8=20 |
113066060 | 11-21 14:05:00 | 6+8+6=20 |
113066059 | 11-21 14:00:00 | 4+8+6=18 |
113066058 | 11-21 13:55:00 | 3+0+0=03 |
113066057 | 11-21 13:50:00 | 8+6+7=21 |
113066056 | 11-21 13:45:00 | 3+8+8=19 |
113066055 | 11-21 13:40:00 | 0+1+4=05 |
113066054 | 11-21 13:35:00 | 9+1+5=15 |
113066053 | 11-21 13:30:00 | 0+1+6=07 |
113066052 | 11-21 13:25:00 | 7+3+1=11 |
113066051 | 11-21 13:20:00 | 0+7+6=13 |
113066050 | 11-21 13:15:00 | 9+2+5=16 |
113066049 | 11-21 13:10:00 | 3+9+9=21 |
113066048 | 11-21 13:05:00 | 1+2+4=07 |
113066047 | 11-21 13:00:00 | 7+5+9=21 |
113066046 | 11-21 12:55:00 | 5+4+2=11 |
113066045 | 11-21 12:50:00 | 4+2+8=14 |
113066044 | 11-21 12:45:00 | 3+6+9=18 |
113066043 | 11-21 12:40:00 | 3+7+6=16 |
113066042 | 11-21 12:35:00 | 5+4+5=14 |
113066041 | 11-21 12:30:00 | 4+5+7=16 |
113066040 | 11-21 12:25:00 | 6+7+3=16 |
113066039 | 11-21 12:20:00 | 1+1+4=06 |
113066038 | 11-21 12:15:00 | 6+6+9=21 |
113066037 | 11-21 12:10:00 | 1+5+0=06 |
113066036 | 11-21 12:05:00 | 5+4+6=15 |
113066035 | 11-21 12:00:00 | 5+0+5=10 |
113066034 | 11-21 11:55:00 | 6+3+5=14 |
113066033 | 11-21 11:50:00 | 9+1+3=13 |
113066032 | 11-21 11:45:00 | 3+5+7=15 |
113066031 | 11-21 11:40:00 | 3+1+4=08 |
113066030 | 11-21 11:35:00 | 1+5+1=07 |
113066029 | 11-21 11:30:00 | 1+0+1=02 |
113066028 | 11-21 11:25:00 | 3+3+3=09 |
113066027 | 11-21 11:20:00 | 7+7+2=16 |
113066026 | 11-21 11:15:00 | 5+9+1=15 |
113066025 | 11-21 11:10:00 | 1+4+7=12 |
113066024 | 11-21 11:05:00 | 7+5+1=13 |
113066023 | 11-21 11:00:00 | 8+1+5=14 |
113066022 | 11-21 10:55:00 | 1+5+1=07 |
113066021 | 11-21 10:50:00 | 1+5+7=13 |
113066020 | 11-21 10:45:00 | 4+5+1=10 |
113066019 | 11-21 10:40:00 | 6+9+6=21 |
113066018 | 11-21 10:35:00 | 2+4+5=11 |
113066017 | 11-21 10:30:00 | 4+5+4=13 |
113066016 | 11-21 10:25:00 | 7+6+3=16 |
113066015 | 11-21 10:20:00 | 9+8+3=20 |
113066014 | 11-21 10:15:00 | 9+9+6=24 |
113066013 | 11-21 10:10:00 | 1+9+7=17 |
113066012 | 11-21 10:05:00 | 2+4+5=11 |
113066011 | 11-21 10:00:00 | 7+1+6=14 |
113066010 | 11-21 09:55:00 | 5+8+8=21 |
113066009 | 11-21 09:50:00 | 4+9+6=19 |
113066008 | 11-21 09:45:00 | 0+3+9=12 |
113066007 | 11-21 09:40:00 | 9+7+0=16 |
113066006 | 11-21 09:35:00 | 9+6+5=20 |
113066005 | 11-21 09:30:00 | 8+9+9=26 |
113066004 | 11-21 09:25:00 | 3+6+0=09 |
113066003 | 11-21 09:20:00 | 9+2+4=15 |
113066002 | 11-21 09:15:00 | 8+8+9=25 |
113066001 | 11-21 09:10:00 | 2+2+8=12 |
113066000 | 11-21 09:05:00 | 5+7+3=15 |
113065999 | 11-21 09:00:00 | 4+4+9=17 |
113065998 | 11-21 08:55:00 | 5+5+3=13 |
113065997 | 11-21 08:50:00 | 7+4+4=15 |
113065996 | 11-21 08:45:00 | 1+6+9=16 |
113065995 | 11-21 08:40:00 | 3+0+2=05 |
113065994 | 11-21 08:35:00 | 6+1+0=07 |
113065993 | 11-21 08:30:00 | 7+7+1=15 |
113065992 | 11-21 08:25:00 | 4+5+5=14 |
113065991 | 11-21 08:20:00 | 6+7+0=13 |
113065990 | 11-21 08:15:00 | 8+9+4=21 |
113065989 | 11-21 08:10:00 | 2+2+4=08 |
113065988 | 11-21 08:05:00 | 5+0+4=09 |
113065987 | 11-21 08:00:00 | 0+8+2=10 |
113065986 | 11-21 07:55:00 | 2+8+5=15 |
113065985 | 11-21 07:50:00 | 4+8+8=20 |
113065984 | 11-21 07:45:00 | 5+4+5=14 |
113065983 | 11-21 07:40:00 | 1+1+9=11 |
113065982 | 11-21 07:35:00 | 0+5+4=09 |
113065981 | 11-21 07:30:00 | 0+3+9=12 |
113065980 | 11-21 07:25:00 | 8+2+6=16 |
113065979 | 11-21 07:20:00 | 0+7+5=12 |
113065978 | 11-21 07:15:00 | 0+7+1=08 |
113065977 | 11-21 07:10:00 | 4+8+4=16 |
113065976 | 11-21 07:05:00 | 7+3+8=18 |
113065975 | 11-20 23:55:00 | 7+5+6=18 |
113065974 | 11-20 23:50:00 | 2+9+0=11 |
113065973 | 11-20 23:45:00 | 4+3+5=12 |
Copyright © 2024 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113066072 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066071 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066070 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066069 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066068 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066067 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066066 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066065 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066064 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066063 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066062 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066061 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066060 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066059 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066058 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066057 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066056 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066055 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066054 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066053 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066052 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066051 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066050 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066049 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066048 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066047 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066046 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066045 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066044 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066043 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066042 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066041 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066040 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066039 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066038 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066037 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066036 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066035 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066034 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066033 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066032 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066031 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066030 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066029 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066028 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066027 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066026 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066025 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066024 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066023 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066022 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066021 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066020 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066019 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066018 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066017 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066016 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066015 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066014 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066013 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066012 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066011 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066010 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066009 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066008 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066007 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066006 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066005 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066004 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066003 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066002 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066001 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066000 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113065999 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113065998 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113065997 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113065996 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113065995 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113065994 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113065993 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113065992 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113065991 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113065990 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113065989 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113065988 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113065987 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113065986 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113065985 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113065984 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113065983 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113065982 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113065981 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113065980 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113065979 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113065978 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113065977 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113065976 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113065975 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113065974 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113065973 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 58 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 47 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 22 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 59 ) 期 |
9 | 未开 ( 44 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 167 ) 期 |
4 | 未开 ( 104 ) 期 | 23 | 未开 ( 112 ) 期 |
3 | 未开 ( 0 ) 期 | 24 | 未开 ( 58 ) 期 |
2 | 未开 ( 70 ) 期 | 25 | 未开 ( 70 ) 期 |
1 | 未开 ( 357 ) 期 | 26 | 未开 ( 67 ) 期 |
0 | 未开 ( 1739 ) 期 | 27 | 未开 ( 791 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
66073 | --- | 小 | 单 | |
66072 | 03 | 大 | 双 | |
66071 | 14 | 大 | 单 | |
66070 | 06 | 小 | 双 | |
66069 | 07 | 大 | 双 | |
66068 | 13 | 小 | 双 | |
66067 | 08 | 大 | 单 | |
66066 | 20 | 大 | 双 | |
66065 | 10 | 大 | 双 | |
66064 | 15 | 大 | 双 | |
66063 | 05 | 小 | 单 | |
66062 | 13 | 大 | 单 | |
66061 | 20 | 大 | 双 | |
66060 | 20 | 小 | 单 | |
66059 | 18 | 大 | 双 | |
66058 | 03 | 小 | 单 | |
66057 | 21 | 小 | 双 | |
66056 | 19 | 大 | 单 | |
66055 | 05 | 小 | 单 | |
66054 | 15 | 小 | 双 | |
66053 | 07 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.